| Úřední dny a hodiny zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze | ||||
| Nejnovější infornace a kontakty ZDE | ||||
| Veřejnost | Geodeti | Podatelny | Prodejna map | Vydávání informací z KN pro veřejnost | Poskytování informaci osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti | (podávání návrhů na vklad do katastru) | pro Středočeský kraj (zcela samostatný vchod z východní strany budovy od Chaberské ulice) |
| Pondělí | 8 - 17 | 8 - 12 13 - 17 | 8 - 17 | 8 - 17 |
| Úterý | 8 - 15 | 8 - 12 13 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Středa | 8 - 17 | 8 - 12 13 - 17 | 8 - 17 | 8 - 15 |
| Čtvrtek | 8 - 15 | 8 - 12 13 - 15 | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Pátek | zavřeno - neúřední den | zavřeno - neúřední den | 8 - 13 | 8 - 12 |
Některá telefonní čísla
- zcela bez záruky a mnohdy jen provizorní nebo možná i nefunkční (ještě se každý den mění a všechny telefony nejsou ani zapojené) - uvádíme je jen orientačně: | |
| KATASTRALNÍ ÚRAD PRAHA - MĚSTO | |
| sekretariát ředitele | 02/ 8404 2001 |
| informace o vkladech do katastru, právní oddělení | 02/ 8404 2093, 02/ 8404 2094 |
| informace o zápisech do katastru, oddělení zápisů | 02/ 8404 2044, 02/ 8404 2046 |
| potvrzování GP a technická dokumentace | 02/ 8404 2501 |
| vydej zakázek (výpisy a snímky) | 02/ 8404 2504 |
| dokumentace pro podnikatele | 02/ 8404 2414 |
| podatelna - spisovna | 02/ 8404 2005 |
| KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRAHA - VÝCHOD | |
| sekretariát ředitele | 02/ 8404 3091 |
| obecné informace | 02/ 8404 3373 |
| stížnosti, náměty | 02/ 8404 3378 |
| informace o vkladech | 02/ 8404 3384 |
| výpisy a informace z katastru | 02/ 8404 3352 |
| zápisy listin | 02/ 8404 3374 |
| potvrzeni geometrických plánu | 02/ 8404 3381 |
| dokumentace geometrických plánu | 02/ 8404 3391 |
| technická dokumentace | 02/ 8404 3385 |
| prodejna map | 02/ 8404 3533 |
| KATASTRÁLNÍ ÚRAD PRAHA - ZÁPAD | |
| sekretariát ředitelky | 02/ 8404 4044 |
| obecné informace | 02/ 8404 4134 |
| stížnosti | 02/ 8404 4100 |
| spisovna - vklady | 02/ 8404 4155 |
| zápisy listin | 02/ 8404 4150 |
| vydej zakázek - výpisů | 02/ 8404 4134 |
| geometrické plány | 02/ 8404 4132 |
| dokumentace | 02/ 8404 3392 |
Vyvěšeno: 2.11.1999
| Z časopisu Zeměměřič č. 11/99 | ||
![]() |
||