Klub přátel Národního technického muzea http://www.ntm.cz |
Časopis Zeměměřič |
Eva Semotanová : | Zpřístupňování mapových pramenů - Müllerovo kartografické dílo a první vojenské mapování | |
Pavel Hánek: | K 240. výročí zahájení výuky montánních věd a důlního měřictví na pražských školách | |
Jan Kozák: | Fyzikální atlas Heinricha Berghause z poloviny 19. století | |
Ivan Kupčík: | Portolánové atlasy z 15. a 16. století v italském Rovigu | |
Tomáš Grim: | Sídla na Helwigově mapě Slezska z roku 1561 | |
Ludvík Mucha: | Kniha praporů středověkých portolánů | |
Ladislav Skládal: | 75. výročí přijetí katastrálního zákona | |
Karel Brenner: | Vývoj mapového zobrazení Kurilských ostrovů a Sachalinu | |
Jan Ratiborský: | Měření času a kalendáře ve filatelii | |
Drahomír Dušátko: | Vývoj znázorňování terénního reliéfu v mapové tvorbě |
Ludvík Mucha | Josef Mánes jako kartograf | |
Eva Semotanová | Mapový obraz Kladska v 16. - 18. století | |
Ivan Kupčík | Historická interpretace a nevyřešené otázky ikonografie portolánových map | |
Ota Pokorný | K současnému stavu kartografického zobrazení pozemkových úprav vybraných katastrálních území ČR | |
Jan Ratiborský | Rudolfínská věda na známkách | |
Emanuel Kolenatý | Vědecké výšky a jejich využití | |
Pavel Hánek | Výsledky ověřovacích zkoušek historických geodetických přístrojů ze sbírek NTM | |
Drahomír Dušátko | Přínos VZÚ domácí a evropské geodézii | |
Vlastimil Rybenský | Přínos VZÚ domácí kartografii a mapování |
XIX. sympozium z dějin geodezie a kartografie
dne 26. listopadu 1999
s tímto programem:.
Ota Pokorný | Sbírka knihovny Národního muzea v Praze |
Vlastimil Rybenský | Mapy a sedmiletá válka |
Jana Poddaná | Dvě výstavy Pardubicko na mapách a plánech ve Státním okresním archivu Pardubice |
Ivan Kupčík | Vývoj kartografického znázornění česko-bavorského pomezí do počátku 19. Století |
Ota Pokorný | Změny v katastrálním obraze zemědělské krajiny po pozemkových úpravách v České republice |
Drahomír Dušátko | Stupňové měření v Československu |
Jaroslav Fingr | 80 let Vojenského zeměpisného ústavu |
Lubomír Träger | Vývoj gravimetrické sítě u nás |
Jan Ratiborský | Staré navigační přístroje na známkách |
Pavel Pecho | Ověření jakosti souboru historických nivelačních přístrojů ze sbírek NTM |
Václav Nejedlý | Odvětvové informační středisko a zeměměřická knihovna Výzkumného ústavu geodézie, topografie a kartografie |
Milan Talich | Geodetická observatoř Pecný |
Alexandr Drbal | Čeští zeměměřiči ve Lvově |
Diskuse po každém předneseném příspěvku.
Referáty. které budou přínosem k dějinám geodézie a kartografie, budou otištěny v Rozpravách NTM. Objednat je lze u ing. Antonína Švejdy, NTM, tel. 02/20 39 91 11 l.206
XVIII. sympozium z dějin geodezie a kartografie naleznete v časopise Zeměměřič č. 1-2/98.
Server Zeměměřiče |
|