kategorie GEODETI, 12. - 14. října 2001 v Litoměřicích
| |||
---|---|---|---|
Pořadí | Posádka | Název družstva, organizace | Body |
1 | 58 Klátil Miroslav - Kosejk Václav | GEOS Litoměřice | 212,0 |
2 | 46 Kocián Jaroslav Ing. - Kociánová Ivana Ing. | GEFOS Praha | 233,0 |
3 | 8 Rezbáriková Šárka - Brychová Jana | Litoměřice | 253,0 |
4 | 17 Janovská Michaela - Halbrštát Jiří | GEOS Litoměřice | 404,0 |
5 | 53 Petr Michal Ing. - Petrová Michaela Ing. | GEFOS Praha | 419,0 |
6 | 16 Hrnčíř Jiří - Souček Petr Ing. | VRAK Team | 451,0 |
7 | 19 Šantora Daniel Ing. - Myslivec Tomáš Ing. | GEFOS Praha | 456,0 |
8 | 41 Kracík Rostislav - Sailer Milan | GEOS Litoměřice | 461,0 |
9 | 69 Krejný Milan - Hurník Martin | ČVUT Praha | 483,0 |
10 | 32 Nierostek Ondřej - Škván Valda Ing. | Časopis Zeměměřič | 531,0 |
11 | 10 Slaboch Pavel - Slabochová Leona | GEOS Litoměřice | 551,0 |
12 | 44 Dufek Libor - Dufková Jitka Ing. | DOST DOBRÝ | 570,0 |
13 | 29 Kostiha Stanislav Mgr. - Černohorský Vladimír Ing. | GEFOS Praha | 649,0 |
14 | 54 Neubauer Jan - Jadavan Jaroslav | Geodézie-LT | 654,0 |
15 | 37 Ryšavý Jan Ing. - Ryšavá Milena Ing. | GEOS Litoměřice | 657,0 |
16 | 25 Polák Martin - Poláková Jana Ing. | Hlásná Třebáň | 659,0 |
17 | 67 Pavlík Mojmír - Roztočilová Kateřina | ČVUT Praha | 721,0 |
18 | 43 Kalista Jiří Ing. - Kalistová Blanka | GEOS Litoměřice | 886,0 |
19 | 27 Myslivcová Lenka Ing. - Šantorová Věra Ing. | Dámská jízda | 1 013,0 |
20 | 14 Lhota Tomáš Ing. - Jankovcová Jana Ing. | GEOS Litoměřice | 1 113,0 |
21 | 62 Pinter Jaromír Ing. - Halaburt Milan Ing. | DOST DOBRÝ | 1 151,0 |
22 | 24 Přibylová Zdena Ing. - Táborová Dana Ing. | GEOline Praha | 1 156,0 |
23 | 39 Halaburtová Monika Ing. - Pinterová Martina Ing. | DOST DOBRÝ | 1 271,0 |
24 | 4 Vančura Jiří Ing. - Vančurová Iva Ing. | GEOMETRA Litoměřice | 1 313,0 |
25 | 61 Cehák Jan - Balcárek Jiří | Bernard 30 | 907,0 |
MIMO SOUTĚŽ
| |||
7 Macháček Tomáš Ing. - Košťál David Ing. | VRAK Team | 313,0 | |
15 Petr Radek Ing. - Petrová Lenka | Časopis Zeměměřič | 656,0 | |
31 Česák Martin - Hampl Radek Ing. | VRAK Team | 1 131,0 |
Další články na téma Geodesia rallye ČR v tomto čísle:
vyvěšeno: 30.říjen 2001
Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001 | |||